Resource ThickenUp - kompletní složení
| 100 g | 1 polévková lžíce = 4,5 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1564 kJ = 368 kcal | 70,38 kJ = 16,56 kcal |
| Bílkoviny | < 0,5 g | < 0,023 g |
| Sacharidy | 90 g | 4,05 g |
| Tuky | < 0,15 g | 0,007 g |
| Vláknina | < 1 g | 0,045 g |
| Sodík | 200 mg | 9 mg |
nejuznávanější screeningový nástroj pro zjištění výživového stavu u seniorů
| 100 g | 1 polévková lžíce = 4,5 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1564 kJ = 368 kcal | 70,38 kJ = 16,56 kcal |
| Bílkoviny | < 0,5 g | < 0,023 g |
| Sacharidy | 90 g | 4,05 g |
| Tuky | < 0,15 g | 0,007 g |
| Vláknina | < 1 g | 0,045 g |
| Sodík | 200 mg | 9 mg |
Termínem dysphagia se označují problémy a jakékoliv potíže s polykáním. Tento problém se může vyskytovat u starších lidí, u nemocných s cévním či neurodegenerativním onemocněním, u nádorových onemocnění či úrazů hlavy či krku, ale i z dalších příčin. Více informací, užitečné rady a kontakty naleznete na www.dysphagia.cz