Resource OptiFibre - kompletní složení
| 100 g | 1 odměrka = 5 g | |
|---|---|---|
| Energie | 230 kJ = 56 kcal | 12 kJ = 3 kcal |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 14 g | 0,7 g |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 80 g | 80 g |
| Sodík | 70 mg | 3,5 mg |
| Draslík | 260 mg | 13 mg |
nejuznávanější screeningový nástroj pro zjištění výživového stavu u seniorů
| 100 g | 1 odměrka = 5 g | |
|---|---|---|
| Energie | 230 kJ = 56 kcal | 12 kJ = 3 kcal |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 14 g | 0,7 g |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 80 g | 80 g |
| Sodík | 70 mg | 3,5 mg |
| Draslík | 260 mg | 13 mg |
Termínem dysphagia se označují problémy a jakékoliv potíže s polykáním. Tento problém se může vyskytovat u starších lidí, u nemocných s cévním či neurodegenerativním onemocněním, u nádorových onemocnění či úrazů hlavy či krku, ale i z dalších příčin. Více informací, užitečné rady a kontakty naleznete na www.dysphagia.cz