Resource 2,0 kcal - kompletní složení
| Resource 2,0 kcal | Vanilka | Meruňka | Jahoda |
|---|---|---|---|
| 100 ml | 100 ml | 100 ml | |
| Energetická hodnota | 840 kJ /200 kcal | 840 kJ /200 kcal | 840 kJ /200 kcal |
| Bílkoviny 18 kcal % | 9 g | 9 g | 9 g |
| Sacharidy 43 kcal % | 21,4 g | 21,4 g | 21,4 g |
| Mono disacharidy | 5,1 g | 5,1 g | 5,1 g |
| Laktóza | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
| Tuky 39 kcal % | 8,7 g | 8,7 g | 8,7 g |
| nasycené MK | 0,54 g | 0,54 g | 0,54 g |
| monoenové nenasycené MK | 5,43 g | 5,43 g | 5,43 g |
| polyenové nenasycené MK | 2,72 g | 2,72 g | 2,72 g |
| Osmolarita mOsml/l | 388 | 425 | 398 |
| Vitamíny | 100 ml | 100 ml | 100 ml |
| A | 160 μg | 160 μg | 160 μg |
| D | 3 μg | 3 μg | 3 μg |
| E | 4 mg | 4 mg | 4 mg |
| K1 | 13 μg | 13 μg | 13 μg |
| B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,4 mg |
| B2 | 0,5 mg | 0,5 mg | 0,5 mg |
| B6 | 0,5 mg | 0,5 mg | 0,5 mg |
| B12 | 0,6 μg | 0,6 μg | 0,6 μg |
| C (kys. askorbová) | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
| Kyselina listová | 65 μg | 65 μg | 65 μg |
| Biotin | 9 μg | 9 μg | 9 μg |
| Niacin | 3,2 mg | 3,2 mg | 3,2 mg |
| Kyselina pantothenová | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| Minerální látky | 100 ml | 100 ml | 100 ml |
| Na | 90 mg | 90 mg | 90 mg |
| K | 180 mg | 180 mg | 180 mg |
| Ca | 160 mg | 160 mg | 160 mg |
| P | 120 mg | 120 mg | 120 mg |
| Cl | 70 mg | 70 mg | 70 mg |
| Mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
| Stopové prvky | 100 ml | 100 ml | 100 ml |
| Fe | 1,5 mg | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Cu | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Mn | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Zn | 1,5 mg | 1,5 mg | 1,5 mg |
| F | 0,15 mg | 0,15 mg | 0,15 mg |
| I | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
| Cr | 10 μg | 10 μg | 10 μg |
| Mo | 12 μg | 12 μg | 12 μg |
| Se | 10 μg | 10 μg | 10 μg |
Přípravky Resource výhodně nakoupíte
Instantní prášková, plně rozpustná vláknina. Potravina pro zvláštní výživu.