Vyhledávání
Změřte si BMI
váha kg
výška cm

Dotazník MNA®

nejuznávanější screeningový nástroj pro zjištění výživového stavu u seniorů

Anketa

Impact Oral - kompletní složení

Impact Káva   Tropické ovoce  
Průměrný obsah živin 100 g 74 g 100 g 74 g
Energetická hodnota 409 kcal/1724 kJ 303 kcal/1276 kJ 409 kcal/1724 kJ 303 kcal/1276 kJ
Bílkoviny (22 kJ %) 22,7 g 16,8 g 22,7 g 16,8 g
RNA 0,13 g 0,39 g 0,13 g 0,39 g
L-Arginin 5,1 g 3,8 g 5,1 g 3,8 g
Sacharidy (53 kJ %) 54,3 g 40,2 g 54,3 g 40,2 g
Laktóza 2,0 g 1,5 g 2,0 g 1,5 g
Vláknina 4,1 g 3,0 g 4,1 g 3,0 g
Tuky (25 kJ %) 2,8 g 8,3 g 2,8 g 8,3 g
Nasysené mastné kyseliny (MK) 6,2 g 4,6 g 6,2 g 4,6 g
Mono-nenasycené MK 2,3 g 1,7 g 2,3 g 1,7 g
Poly-nenasycené MK 2,6 g 1,9 g 2,6 g 1,9 g
ω 3 nenasycené MK 1,3 g 1,0 g 1,3 g 1,0 g
MCT tuky 3,1 g 2,3 g 3,1 g 2,3 g
Vitamíny        
A 405 μg 300 μg 405 μg 300 μg
B1 0,49 mg 0,36 mg 0,49 mg 0,36 mg
B2 0,69 mg 0,51 mg 0,69 mg 0,51 mg
B6 0,61 mg 0,45 mg 0,61 mg 0,45 mg
B12 2,3 μg 1,7 μg 2,3 μg 1,7 μg
C 88 mg 65 mg 88 mg 65 mg
K1 27 μg 20 mg 27 μg 20 mg
D3 2,7 μg 2,0 μg 2,7 μg 2,0 μg
E 12,2 mg 9,0 mg 12,2 mg 9,0 mg
Kyselina listová 81 μg 60 μg 81 μg 60 μg
Biotin 28 μg 21 μg 28 μg 21 μg
Niacin 6,5 mg 4,8 mg 6,5 mg 4,8 mg
Kyselina pantothenová 3,2 mg 2,4 mg 3,2 mg 2,4 mg
Cholin 108 mg 80 mg 108 mg 80 mg
Minerální látky        
Na 0,43 mg 0,32 g 0,43 mg 0,32 g
K 543 mg 402 mg 543 mg 402 mg
Ca 324 mg 240 mg 324 mg 240 mg
P 292 mg 216 mg 292 mg 216 mg
Cl 486 mg 360 mg 486 mg 360 mg
Mg 93 mg 69 mg 93 mg 69 mg
Stopové prvky        
Fe 4,9 mg 3,9 mg 4,9 mg 3,9 mg
Cu 0,69 mg 0,51 mg 0,69 mg 0,51 mg
Mn 0,81 mg 0,6 mg 0,81 mg 0,6 mg
Zn 6,1 mg 4,5 mg 6,1 mg 4,5 mg
Fl 0,69 mg 0,51 mg 0,69 mg 0,51 mg
I 61 μg 45 μg 61 μg 45 μg
Cr 41 μg 30 μg 41 μg 30 μg
Mo 65 μg 48 μg 65 μg 48 μg
Se 19 μg 14 μg 19 μg 14 μg
Osmolarita 477 mOsm/l   477 mOsm/l  
Osmolalita 570 mOsm/kgH2O   570 mOsm/kgH2O  



Zpět na produkt